| Temperature | 24.8°F | Max: 25.7 at 12:36 AM ->Average: 32.0°F Min: 23.4 at 3:27 AM ->Average: 10.0°F |
Δ last hour: +0.4°F | ||
| Humidity | 72% | Max: 73% at 3:50 AM Min: 61% at 12:08 AM |
Δ last hour: 0% | ||
| Barometer | 29.89 inHg | Max: 29.986 at 12:00 AM Min: 29.877 at 6:02 AM |
Δ last hour: -0.00 inHg Baro Trend: Steady |
||
| Wind | 1.2 SW | Max Gust Last Hour: 4.0 mph SSW Max Gust Today: 8.0 WSW |
Light Air | ||
| Solar/UV | Current Solar Energy Percentage:   0 (of expected max) Current Solar Energy Reading: 0 Watts/m2 | UV Index: 0.0 (Range 0 -> 16+) Avg. exposure time for sunburn: Currently Unknown |
UV Danger:   Calculating... | ||
| Rain | Rain Today: 0.00 in. | 9 day(s) without rain Rate: 0.00 in./hr |
Days w/Rain This Month: 0 Days w/Rain This Year: 12 |
||
| Storm | Start Date: | Storm Rainfall: 0.00 in. |
Storm Duration Today: 0 min(s) |
||
| Daylight | Today's Day Length: 10:09 hours |
Day Length Change Since Winter Solstice: +1:09 hours |
Clear Skies Today: 0 minutes |
||
| Evapotranspiration | Today's Evapotranspiration: 0.008 in. |
Weekly Evapotranspiration: 0.193 in. |
Chandler Burning Index: 0.7 (0 low -> 100 high) |
||
| Apparent Outside Temp: 24.8°F |
Dew Point: 17.1°F |
Moon Phase: Waxing Gibbous Moon |
Today's Sunrise: 6:55 AM Today's Sunset: 5:04 PM |
||
| |||||



